Zurückliegende Projekte
Wirkungsorte
- Cisco Optical GmbH
- ParStream GmbH
- T-Mobile GmbH
- Bosch Power Tec GmbH
- Voltwerk electronics GmbH
- Conergy AG
- c.a.r.u.s. IT AG
- Axel Springer AG
Projektliste
Auflistung der Projekterfahrung in antichronologischer Reihenfolge
| Branche: | Netzwerke/ IoT |
|---|---|
| Einsatzzeitraum: | seit 11/2015 |
| Projekt: | EFF - Edge and Fog Fabric |
| Teamgrösse: | 12 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Erweiterung und Optimierungen einer clusterfähigen IoT-Analytics-Plattform |
| Software: | QtCreator, g++, clang, boost, googletest, git, JIRA, Confluence, Jenkins, div. Linux Distributionen |
| Branche: | Big Data/ IoT |
| Einsatzzeitraum: | 02/2012 - 11/2015 |
| Projekt: | Realtime Big Data Analytics Plattform / IoT Analytics |
| Teamgrösse: | 15 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Erweiterungen und Optimierungen einer Spalten-orientierten Datenbank-Engine, Entwicklung einer Cluster-Kommunikation für das System |
| Software: | QtCreator, g++, clang, boost, git, JIRA + PlantUML, Confluence, Jenkins, div. Linux Distributionen |
| Branche: | Regenerative Energietechnik/ Photovoltaik |
| Einsatzzeitraum: | 05/2010 - 02/2014 |
| Projekt: | iPlantMonitor |
| Projektgröße: | 6 |
| Teamgröße: | 2 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design, Implementierung und mehrfache Erweiterung einer iOS-App zur Kommunikation mit einem Web-Portal und grafischen Aufbereitung von Messdaten einer oder mehrerer Photovoltaik-Anlagen. |
| Software: | Xcode, clang, Git, Photoshop, Trac |
| Branche: | Regenerative Energietechnik/ Photovoltaik |
| Einsatzzeitraum: | 04/2009 - 01/2012 |
| Projekt: | Monitoring Device Firmware |
| Projektgröße: | mehr als 20 |
| Teamgröße: | 10 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design und Implementierung und Refactoring von Firmware-Komponenten für ein Überwachungs- und Messwert-Erfassungs-Gerät im Photovoltaikumfeld. |
| Software: | OpenEmbedded, POCO, g++, TOPCASED, UMLet, Trac, lighttd |
| Branche: | Telekommunikation |
| Einsatzzeitraum: | 07/2008 - 03/2009 |
| Projekt: | Carmen/CSI |
| Projektgröße: | mehr als 100 |
| Teamgröße: | 10 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Refactoring und Erweiterung von Frameworkkomponenten und Webservice-Adaptern, sowie Entwicklungs- und Produktionssupport |
| Software: | Visual C++ 7.1, g++, Sun-CC, eigenentwickelte Frameworkbibliothek, boost, ACE, Xerces, Xalan, Windows 2000/XP, SuSE EL 10.x, DDTS, ClearCase, Subversion, Purify, Quantify |
| Branche: | Regenerative Energietechnik/ Photovoltaik |
| Einsatzzeitraum: | 11/2007 - 05/2008 |
| Projektname: | ControlCenter / Überwachung |
| Projektgröße: | 13 |
| Teamgröße: | 6 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Code-Review, Analyse, Design und Implementierung von Applikationskomponenten zur Kommunikation mit und Überwachung von Embedded-Systemen |
| Software: | Visual Studio .NET 2005 (C#/C++) mit Resharper, boost, nUnit, CppUnit, Windows XP, eCos Embedded OS, Trac, Subversion, CruiseControl.NET |
| Branche: | Telekommunikation |
| Einsatzzeitraum: | 01/2007 - 10/2007 |
| Projekt: | Carmen |
| Projektgröße: | mehr als 100 |
| Teamgröße: | 10 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design und Implementierung von Frameworkkomponenten und Webservice- Adaptern, Entwicklungs- und Produktionssupport |
| Software: | Visual C++ 7.1, g++, Sun-CC, eigenentwickelte Frameworkbibliothek, boost, ACE, Xerces, Xalan, Windows 2000, SuSE 9.x, DDTS, ClearCase, Subversion, Purify, Quantify |
| Branche: | Telekommunikation |
| Einsatzzeitraum: | 05/2006 - 12/2006 |
| Projekt: | SOA-Backplane |
| Projektgröße: | 20 |
| Teamgröße: | 3 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design und Implementierung von generischen Adaptern von SOAP WebServices auf proprietäre RPC-Protokolle und vice versa. |
| Software: | Visual C++ 7.1, g++ Eigenentwickelte Frameworkbibliothek, boost, ACE, Xerces, Xalan Windows 2000, SuSE 9.x MagicDraw (UML) DDTS/Trac (Bugtracking) ClearCase/Subversion (Versionierung) Purify/Valgrind/Cachegrind (Profiling-Software) cppunit (Unittests) Wiki (Dokumentation) |
| Branche: | Produktentwicklung / Enterprise Data Transfer |
| Einsatzzeitraum: | 07/2006 - 09/2006 |
| Projekt: | EDT |
| Projektgröße: | 2 |
| Teamgröße: | 2 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design und Implementierung von einer Enterprise-File-Transfer-Lösung auf Basis von TIBCO EMS |
| Software: | Visual C++ 7.1, g++, Sun cc Eigenentwickelte Frameworkbibliothek, boost, ACE, Xerces, Xalan Windows XP, RedHat Enterprise Linux, Debian, Solaris Magic Draw (UML) Trac (Bugtracking) Subversion (Versionierung) Valgrind/Cachegrind (Profiling-Software) cppunit (Unittests) mySQL, Oracle, PostgreSQL, Firebird XMLMind/DocBook u. Wiki (Dokumentation) |
| Branche: | Produktentwicklung / Integrationssoftware |
| Einsatzzeitraum: | 11/2004 - 04/2006 |
| Projekt: | eGIPt |
| Projektgröße: | 6 |
| Teamgröße: | 6 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design und Implementierung einer Integrationsplattform |
| Software: | Visual C++ 7.1, g++, Sun cc Eigenentwickelte Frameworkbibliothek, boost, ACE, Xerces, Xalan Windows XP, RedHat Enterprise Linux, Debian, Solaris Umlet (UML) Magic Draw (UML) Trac (Bugtracking) Subversion (Versionierung) Valgrind/Cachegrind (Profiling-Software) cppunit (Unittests) mySQL, Oracle, PostgreSQL, Firebird XMLMind/DocBook u. Wiki (Dokumentation) |
| Branche: | Telekommunikation / Transaktionsplattform |
| Einsatzzeitraum: | 03/2003 - 10/2004 |
| Projekt: | XTC |
| Projektgröße: | 12 |
| Teamgröße: | 12 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design und Implementierung von Komponenten eines Micropayment-Systems. Entwicklungs- und Produktionssupport. |
| Software: | Visual C++ 6.0, g++, Sun CC, IBM xlC, DEC cxx,HP aCC Eigenentwickelte Frameworkbibliothek, Xerces, MFC Windows 2000, Solaris, AIX, Tru64, HP-UX Purify/Quantify (Profiling-Software) Inhouse-Bugtracking-System MKS (Versionierung) Oracle Word (Dokumentation) |
| Branche: | Telekommunikation / Frameworks |
| Einsatzzeitraum: | 07/2000 - 02/2003 |
| Projekt: | Carmen |
| Projektgröße: | mehr als 100 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design und Implementierung von Frameworkkomponenten in den Bereichen Customercare, Rating/Billing und Wirknetz. Entwicklungs- und Produktionssupport. |
| Software: | Visual C++ 6.0, g++, Sun cc, HP aCC, OSF cxx Eigenentwickelte Frameworkbibliothek, ACE, Xerces, MFC Windows 2000, Unix (HP-UX, Sun Solaris, Linux, OSF) Purify/Quantify (Profiling-Software) Rational Rose (UML-Design) DDTS (Bugtracking) ClearCase (Versioncontrol) Purify/Quantify (Profiling-Software) cppunit (Unittests) Oracle Word, Wiki (Dokumentation) |
| Branche: | Frameworks |
| Einsatzzeitraum: | 1997 - 1999 |
| Projekt: | TFC |
| Projektgröße: | 25 |
| Teamgröße: | 25 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Analyse, Design und Implementierung von Frameworkkomponenten für ein Applikations-framework. Entwicklersupport. |
| Software: | Visual C++ 4.2, Sun CC, IBM Visual Age C++ Windows NT 3.51/4.0, AIX, Solaris Rational Rose (UML) MKS (Versioncontrol) Sybase, Oracle, DB/2 Word (Dokumentation) |
| Branche: | Marktforschung / Lizenzmanagement |
| Einsatzzeitraum: | 1994 - 1995 |
| Projekt: | Lizensierungs-/Kopierschutzsystem |
| Projektgröße: | 10 |
| Teamgröße: | 2 |
| Rolle: | Softwareentwickler |
| Aufgaben: | Entwicklung Dokumentation und Support eines Linzensierungssystemes für ein Inhouse-Produkt mit Unterstützung für Floating und Node-Locked-Licenses, inkl. eines Disketten-Kopierschutzes |
| Software: | Watcom C/C++, Borland C++, x86-Assembler Windows 3.x, Dos, Novel Netware Word |
[2017-03-02]
© Copyright 2008-2019 by Steffen Schümann, Hamburg